經新北市政府長期照顧管理中心評估長照需要等級在第2級(含)以上,且符合下列之一:
且未接受機構收容安置、未聘僱看護(傭)、未領有政府提供之特別照顧津貼或其他照顧費用補助者
未符合上述資格預全額自費者,歡迎來電詢問(電話:02-2688-9991)。
長期照顧服務類。
新北市全區,主要服務區域為樹林區、新莊區與板橋區。
協助沐浴洗頭、穿換衣服、餐食照顧、協助服藥、口腔清潔、協助如廁、翻身拍背、肢體關節活動等等。
服務對象生活起居空間之家務協助、陪同外出、代購生活必需用品、陪同就醫、陪伴服務、居家喘息服務等等。
依照服務對象需求與長照等級進行安排。
每月使用之補助額度依長照等級而定。長照等級須由長期照顧管理中心進行評估。
長照等級 | 每月使用之補助額度 |
---|---|
第2級 | 10,020/月/人 |
第3級 | 15,460/月/人 |
第4級 | 18,580/月/人 |
第5級 | 24,100/月/人 |
第6級 | 28,070/月/人 |
第7級 | 32,090/月/人 |
第8級 | 36,180/月/人 |
居家服務會依照每位服務對象的個別化需求,在補助額度內安排各項照顧組合,成為服務對象專屬的照顧計畫,每項照顧組合的費用皆不相同,詳見下表。
服務 代碼 |
照顧組合 | 費用 | 一般戶 | 長照中低 | 長照低收 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府補助 (84%) |
自行負擔 (16%) |
政府補助 (95%) |
自行負擔 (5%) |
政府補助 (100%) |
||||
BA01 | 基本身體清潔 | 260 | 219 | 41 | 247 | 13 | 260 | |
BA02 | 基本日常照顧 | 195 | 164 | 31 | 186 | 9 | 195 | |
BA03 | 測量生命徵象 | 35 | 30 | 5 | 34 | 1 | 35 | |
BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 130 | 110 | 20 | 124 | 6 | 130 | |
BA05 | 餐食照顧 | 310 | 261 | 49 | 295 | 15 | 310 | |
BA07 | 協助沐浴 及洗頭 |
325 | 273 | 52 | 309 | 16 | 500 | |
BA08 | 足部照護 | 500 | 420 | 80 | 475 | 25 | 500 | |
BA10 | 翻身拍背 | 155 | 131 | 24 | 148 | 7 | 155 | |
BA11 | 肢體關節活動 | 195 | 164 | 31 | 186 | 9 | 195 | |
BA12 | 協助上(下) 樓梯 |
130 | 110 | 20 | 124 | 6 | 130 | |
BA13 | 陪同外出 | 195 | 164 | 31 | 186 | 9 | 195 | |
BA14 | 陪同就醫 | 685 | 576 | 109 | 651 | 34 | 685 | |
BA15 | 家務協助 | 195 | 164 | 31 | 186 | 9 | 195 | |
BA016 | 代購或代領或代送服務 | 130 | 110 | 20 | 124 | 6 | 130 |
服務 代碼 |
照顧組合 | 費用 | 一般戶 | 長照中低 | 長照低收 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府補助(84%) | 自行負擔(16%) | 政府補助(95%) | 自行負擔(5%) | 政府補助(100%) | ||||
BA17a | 人工氣道管內(非氣管內管)分泌物抽吸 | 75 | 63 | 12 | 72 | 3 | 75 | |
BA17b | 口腔內(懸壅垂之前)分泌物抽吸 | 65 | 55 | 10 | 62 | 3 | 65 | |
BA17c | 尿管及鼻胃管之清潔與固定 | 50 | 42 | 8 | 48 | 2 | 50 | |
BA17d1 | 血糖機驗血糖 | 50 | 42 | 8 | 48 | 2 | 50 | |
BA17d2 | 甘油球通便 | 50 | 42 | 8 | 48 | 2 | 50 | |
BA17e | 依指示置入 藥盒 |
50 | 42 | 8 | 48 | 2 | 50 | |
BA18 | 安全看視 | 200 | 168 | 32 | 190 | 10 | 200 | |
BA20 | 陪伴服務 | 175 | 147 | 28 | 167 | 8 | 175 | |
BA22 | 巡視服務 | 130 | 110 | 20 | 124 | 6 | 130 | |
BA23 | 協助洗頭 | 200 | 168 | 32 | 190 | 10 | 200 | |
BA24 | 協助排泄 | 220 | 185 | 35 | 209 | 11 | 220 | |
GA09 | 居家喘息服務 | 770 | 647 | 123 | 732 | 38 | 770 |
收費標準與項目均依『衛生福利部長期照顧服務給付及支付基準』訂定,如上表:長照低收入戶由政府全額補助、長照中低收入戶自付5%、一般戶16%。若衛生福利部公告更新基準,本中心將保留調整收費標準細目之權力,依政府主管機關(衛生福利部)最新函文公告結果為依循標準。
陳奶奶為長照第五級、中低收,每月有24,100元照顧額度可使用,經評估服務需求,以及與陳奶奶及其家人共同討論出的照顧組合如下:
服務代碼 | 照顧組合 | 頻率 | 費用 | 每月次數 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
BA01 | 基本身體清潔 | 每周2次 | 260 | 8 | 2,080 |
BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 每周3次 | 325 | 12 | 3,900 |
BA13 | 陪同外出 | 每周3次 30分*2 |
195 | 24 | 4,680 |
BA15 | 家務協助 | 每周1次 | 195 | 4 | 780 |
BA20 | 陪伴服務 | 每周2次 | 175 | 8 | 1,400 |
小計 | 12,840元 |